Hume DoorS Smartrobe

Hume Door Smartrobe DoorEach Smartrobe door includes two nylon wheels encased in steel assemblies. Doors are reversible (except mirror) with height adjustment to the edge of Door

Door 2340x520/620/720/770/820

Product Sku Size or Details Cost$ Plus GST 10% Total Price GST Inc. Action
SDT3 - 1 Primecoat $132.00 $13.20 $145.20
SDT3 - 2 SPM $186.00 $18.60 $204.60
SDT3 - 3 Accent $174.00 $17.40 $191.40
SDT3 - 4 Ascot/Alpine $182.00 $18.20 $200.20
SDT3 - 5 LinearlD.R230, 240, 270 $231.00 $23.10 $254.10
SDT3 - 7 Premium $175.00 $17.50 $192.50
SDT3 - 6 Sorrento $231.00 $23.10 $254.10
SDT3 - 9 Chic $442.00 $44.20 $486.20
SDT3 - 8 Humecraft(PCMDF) $293.00 $29.30 $322.30
SDT3 - 10 Strata HST1 $175.00 $17.50 $192.50
SDT3 - 11 Strata HST4, HST5 $213.00 $21.30 $234.30
SDT3 - 12 Strata HST1M $268.00 $26.80 $294.80
SDT3 - 13 Strata HST4M $311.00 $31.10 $342.10
SDT3 - 14 Mirror Primed MDF $519.00 $51.90 $570.90
SDT3 - 15 Mirror SPM $578.00 $57.80 $635.80
SDT3 - 16 Additional Cost per door 2 Meranti/Plne finger Grips $50.00 $5.00 $55.00
WordPress Image Lightbox Plugin